Ratchet Load Binders Grade 80 specifications
Item no. | Chain Size | LC KN | Length | A | B | C | D | E | E1 | F | F1 | G | Weight kg |
ER.LB.06 | 06 mm | 24 | 182.00 | 181.86 | 22.61 | 44.96 | 411.99 | 540.00 | 540.00 | 451.87 | 579.88 | 8.89 | 1.60 |
ER.LB.08 | 08 mm | 40 | 341.00 | 353.57 | 33.02 | 66.04 | 575.06 | 778.26 | 778.26 | 641.10 | 844.30 | 12.95 | 4.76 |
ER.LB.10 | 10 mm | 63 | 354.00 | 353.57 | 33.02 | 66.04 | 612.90 | 612.90 | 816.10 | 686.82 | 890.02 | 14.99 | 5.85 |
ER.LB.13 | 13 mm | 106 | 354.00 | 353.57 | 33.02 | 66.04 | 671.83 | 671.83 | 875.03 | 763.78 | 966.98 | 18.80 | 6.53 |
ER.LB.16 | 16 mm | 160 | 354.00 | 353.57 | 33.02 | 66.04 | 802.13 | 802.13 | 960.12 | 808.23 | 966.22 | 23.11 | 6.70 |
In most cases available from a wide stock, contact our office for a free Quote.