Cylinder saddles and piston rod thread
SPECIFICATIONS Cylinder saddles and piston rod thread
CYLINDER RANGE | STANDARD SADDLE | OPTIONAL SADDLE | PISTON ROD THREAD |
---|
MODEL NO. | FIGURE | MODEL NO. | FIGURE | A MM | B MM | C MM | D MM | FIGURE |
---|
HSS Cylinder Range |
HSS5 | HA5 | 1 | – | – | – | – | 20 | ¾”-16UNF | 12 |
HSS10 | HA10 | 1 | HAT10 | 9 | – | – | 14 | 1”-8UNC | 12 |
HSS15 | HA15 | 1 | HAT10 | 9 | – | – | 14 | 1”-8UNC | 12 |
HSS25 | HA25 | 1 | HAT25 | 9 | – | – | 30 | 1½”-16UN | 12 |
HSS30 | HA25 | 1 | HAT25 | 9 | – | – | 30 | 1½”-16UN | 12 |
HSS50 | HA50 | 2 | HAT50 | 7 | 70 | 11 | – | – | 10 |
HSS75 | HA75 | 2 | HAT75 | 7 | 80 | 12 | – | – | 10 |
HSS100 | HA100 | 2 | HAT100 | 7 | 100 | 12 | – | – | 10 |
HAS Cylinder Range |
HAS30 | HA30 | 2 | HAT30 | 7 | 50 | 10 | – | – | 10 |
HAS50 | HA50 | 2 | HAT50 | 7 | 70 | 11 | – | – | 10 |
HAS100 | HA100 | 2 | HAT100 | 7 | 100 | 12 | – | – | 10 |
HHA Cylinder Range |
HHA18 | HA18 | 4 | HA18T | 5 | – | – | 28 | M35x1.5 | 12 |
HHA37 | HA37 | 4 | HA37T | 5 | – | – | 35 | M50x1.5 | 12 |
HHA50 | HA50 | 4 | HA50T | 5 | – | – | 37 | M60x1.5 | 12 |
HHS Cylinder Range |
HHS11 | HA102 | 4 | HA102T, HA102G | 5,6 | 32 | 7 | 21 | M28x1.5 | 13 |
HHS23 | HA202 | 4 | HA202T, HA202G | 5,6 | 43 | 10 | 31 | M39x1.5 | 13 |
HHS33 | HA302 | 4 | HA302T, HA302G | 5,6 | 52 | 10 | 31 | M48x1.5 | 13 |
HHS61 | HA603 | 4 | HA603T, HA603G | 5,6 | 80 | 10 | 31 | M70x1.5 | 13 |
HHS102 | HA1003 | 4 | HA1003T, HA1003G | 5,6 | 114 | 12 | 38 | M105x2 | 13 |
HHR Cylinder Range |
HHR33 | HA302 | 4 | HA302T, HA302G | 5,6 | 52 | 10 | 32 | M48x1.5 | 13 |
HHR61 | HA603 | 4 | HA603T, HA603G | 5,6 | 80 | 10 | 32 | M70x1.5 | 13 |
HHR102 | HA1003 | 4 | HA1003T, HA1003G | 5,6 | 114 | 12 | 38 | M105x2 | 13 |
HHR150 | HA1508 | 4 | HA1508G | 6 | 170 | 13.5 | 50 | M150x3 | 13 |
HHR250 | HA2508 | 4 | HA2508G | 6 | 242 | 13.5 | 74 | M220x3 | 13 |
HDA Cylinder Range |
HDA25 | HD25 | 3 | HD25T | 9 | 45 | 9 | 35 | 1”-12UNF | 11 |
HDA50 | HD50 | 3 | HD50T | 9 | 70 | 11 | 45 | 1”-12UNF | 11 |
HDA100 | HD100 | 3 | HD100T | 9 | 100 | 12 | 55 | 1¾”-12UNF | 11 |
HDA150 | HD200 | 3 | HD200T | 9 | 100 | 12 | 52 | 3”-16UN | 11 |
HDA200 | HD200 | 3 | HD200T | 9 | 110 | 12 | 70 | 2½”-12UN | 11 |
HDA300 | HD300T | 7 | HD300 | 2 | 150 | 25 | – | – | – |
HDA400 | HD400T | 7 | HD400 | 2 | 180 | 25 | – | – | – |
HDA500 | HD500T | 7 | HD500 | 2 | 180 | 25 | – | – | – |
HDA800 | TS800 | 8 | – | – | 180 | – | 51 | M24x3 | 14 |
HDA1000 | TS1000 | 8 | – | – | 180 | – | 51 | M24x3 | 14 |
HFL Cylinder Range |
HFL50 | TS50 | 8 | – | – | 15 | – | 31 | M8x1.25 | 14 |
HFL100 | TS100 | 8 | – | – | 18 | – | 60 | M12x1.75 | 14 |
HFL150 | TS150 | 8 | – | – | 18 | – | 120 | M12x1.75 | 14 |
HFL250 | TS250 | 8 | – | – | 40 | – | 140 | M10x1.5 | 14 |
HFL400 | TS400 | 8 | – | – | 40 | – | 180 | M12x1.75 | 14 |
HFL500 | TS500 | 8 | – | – | 40 | – | 200 | M12x1.75 | 14 |
HFG Cylinder Range |
HFG50 | TS50 | 8 | – | – | 15 | – | 30 | M8x1.25 | 14 |
HFG100 | TS100 | 8 | – | – | 18 | – | 60 | M12x1.75 | 14 |
HFG150 | TS150 | 8 | – | – | 18 | – | 60 | M12x1.75 | 14 |
HFG200 | TS200 | 8 | – | – | 18 | – | 60 | M12x1.75 | 14 |
HFG300 | TS300 | 8 | – | – | 16 | – | 70 | M10x1.5 | 14 |
HFG400 | TS400 | 8 | – | – | 17 | – | 125 | M12x1.75 | 14 |
HFG500 | TS500 | 8 | – | – | 17 | – | 125 | M12x1.75 | 14 |
HFG800 | TS800 | 8 | – | – | 50 | – | 175 | M24x3 | 14 |
HFG1000 | TS1000 | 8 | – | – | 51 | – | 175 | M24x3 | 14 |
HGG Cylinder Range |
HGG150 | TS150 | 8 | – | – | 18 | – | 60 | M12x1.75 | 14 |
HGG200 | TS201 | 8 | – | – | 18 | – | 124.5 | M12x1.75 | 14 |
HGG300 | TS301 | 8 | – | – | 21 | – | 95 | M12x1.75 | 14 |
HSG Cylinder Range |
HSG150 | TS150 | 8 | – | – | 18 | – | 60 | M12x1.75 | 14 |
HSG200 | TS201 | 8 | – | – | 18 | – | 124.5 | M12x1.75 | 14 |
HSG300 | TS302 | 8 | – | – | 28 | – | 160 | M22x2.5 | 14 |
INTERNAL SADDLE THREAD SPECIFICATIONS
SADDLE MODEL | INTERNAL SADDLE THREAD SPECIFICATION |
---|
HA18T | M24 |
HA37T | M36 |
HA50T | M48 |
HA102T | 3/4″ – 16 UNF |
HA202T | 1″ x 8 UNC |
HA302T | 1 1/4″ x 7 UNC |
HA603T | 1 5/8″ x 5 1/2″ UNS |
HA1003T | 2 1/2″ x 8 UN |
Cylinder saddles and piston rod thread